Liste des Grauens – Vernichtung von 40 Straßen in München für 1,5 Mrd. EUR
Die Stadt München hat Schlimmes vor nach der Kommunalwahl am 15. März: Die Liste des Grauens. In der ganzen Stadt sollen tausende Parkplätze wegfallen, zig Fahrspuren gestrichen und hunderte Bäume gefällt werden. Kosten von 1,5 bis 2 Mrd. EUR. Und das für ein paar Fahrradwege. OB Reiter, SPD und die Grünen wollten diese Liste von 40 Straßen bis nach der Wahl vertuschen.
Das ist die Liste des Grauens mit 40 Straßen in München:
Nr. | Strecke | Maßnahme |
1 | Paul-Heyse-Straße | Fahrstreifenentfall und Entfall von ca. 20 Parkplätzen |
2 | Schwanthalerstraße | Fahrstreifenentfall und Entfall von ca. 50 Parkplätzen |
3 | Reichenbachbrücke | Fahrstreifenentfall und Entfernung Tram-Sperrmarkierung |
4 | Lindwurmstraße | Entfall von 2 Fahrstreifen – in jede Richtung einer |
5 | Theresienstraße | Fahrstreifenentfall und Entfall von ca. 40 Parkplätzen |
6 | Brienner Straße am Königsplatz | Entfall von 2 Fahrstreifen – in jede Richtung einer |
7 | Elisenstraße | Fahrstreifenentfall |
8 | Nymphenburger Straße | Einseitiger Parkplatzentfall und Fahrbahnverschmälerung |
9 | Rosenheimer Straße | Fahrstreifenentfall |
10 | Ohlmüllerstraße | Entfall von 50 Parkplätzen |
11 | Humboldtstraße | Entfall von ca. 65 Parkplätzen |
12 | Implerstraße/Thalkirchnerstraße | Fahrstreifenentfall, Baumentfall und Entfall von ca. 60 Parkplätzen |
13 | Pfeuferstraße | Entfall von ca. 45 Parkplätzen |
14 | Albert-Roßhaupter-Straße | Fahrstreifenentfall |
15 | Waldfriedhofstraße | Fahrstreifenentfall |
16 | Westendstraße | Entfall von allen 280 Parkplätzen |
17 | Ridlerstraße | Entfall von allen 250 Parkplätzen und 6 Taxiplätzen |
18 | Schleißheimer Straße | Fahrbahnverschmälerung und Parkplatzentfall |
19 | Ungerer Straße | Fahrstreifenentfall und Parkplatzentfall |
20 | Domagkstraße | Entfall von ca. 150 Parkplätzen |
21 | Bad-Schachener-Straße zwischen St. Michael-Straße/ Hofangerstraße und Innsbrucker Ring | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
22 | Bad-Schachener-Straße zwischen Innsbrucker Ring und Aschheimer Str./ Melusinen Str. | Entfall von Parkplätzen: Umwandlung Schrägparker in Längsparker |
23 | Anzinger Straße | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
24 | Berg-am-Laim-Straße | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
25 | Kreillerstraße | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
26 | Wasserburger Landstraße | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
27 | Heinrich-Wieland-Straße | Fahrstreifenentfall und Entfall von 35 Parkplätzen |
28 | Balanstraße | Entfall von Parkplätzen mit Einbahnregelung und Baumentfall |
29 | Ottobrunner Straße zwischen Adilostraße und Unterhachingerstraße | Entfall von 140 Parkplätzen |
30 | Ottobrunner Straße zwischen Unterhachinger Straße und Hochäckerstraße (nur Nordseite) | Entfall von 25 Parkplätzen |
31 | Kirchseeoner Straße | Fahrstreifenentfall und Entfall von allen 195 Parkplätzen |
32 | Straßenzug Ichostraße Werinherstraße Claudius-Keller-Straße | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
33 | Martin-Luther-Straße | Fahrstreifenentfall und Entfall von 20 Parkplätzen |
34 | Drygalski-Alee | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
35 | Boschetsrieder Straße | Fahrstreifenentfall und Entfall von allen 160 Parkplätzen |
36 | Würmtalstraße zwischen Waldwiesenstr. und Kornwegerstr. | Entfall von Parkplätzen |
37 | Würmtalstraße zwischen Kornwegerstr. und Fürstenrieder Str. | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
38 | Lochhausener Straße | Entfall von allen 160 Parkplätzen |
39 | Gotthardstraße | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
40 | Zschokkestraße | Fahrstreifenentfall und Entfall von Parkplätzen |
Finden Sie das dazugehörige Video unter